从1947年至今 · 77年冠军史诗 · 最全NBA冠军百科
NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季成立以来,已走过77个赛季。总冠军是每支球队的终极目标,代表着一个赛季的最高荣誉。NBA总冠军奖杯以创始人拉里·奥布莱恩命名,又称"奥布莱恩杯"。
NBA总决赛采用七场四胜制(2-2-1-1-1),东西部冠军在总决赛中对决。获胜球队获得当年NBA总冠军,并颁发总冠军戒指给全队成员。自1984年起,总决赛MVP奖杯以"比尔·拉塞尔"命名。
获得NBA总冠军的球队将获得:奥布莱恩杯(球队保留一年)、总冠军戒指(每位成员)、冠军旗帜/横幅(悬挂于主场球馆)、以及永久的历史记录。总冠军是衡量球队历史地位的核心指标。
以下为1947年至今所有NBA/BAA总冠军球队完整记录:
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 乔·福尔克斯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 未设立 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 未设立 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 未设立 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 未设立 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 未设立 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 未设立 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 未设立 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 未设立 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 未设立 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 未设立 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 未设立 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 未设立 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 未设立 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 未设立 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 未设立 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 未设立 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 未设立 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 未设立 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 未设立 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 未设立 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 未设立 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师约翰逊 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 德怀恩·韦德 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
NBA历史上夺冠次数最多的球队,共获得17次总冠军(1957、1959-66、1968、1969、1974、1976、1981、1984、1986、2008、2024)。其中1959-1966年创造了史无前例的八连冠纪录。比尔·拉塞尔和拉里·伯德是球队两大标志性人物。
17次总冠军 八连冠 拉塞尔时代 伯德时代
与凯尔特人并列历史第一,共17次夺冠(1949、1950、1952-54、1972、1980、1982、1985、1987、1988、2000-02、2009、2010、2020)。拥有乔治·麦肯、魔术师约翰逊、科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯等超级巨星。Showtime时代和OK组合时代都是传奇。
17次总冠军 Showtime OK组合 科比时代
在迈克尔·乔丹的带领下,公牛队在1991-93和1996-98年两次完成三连冠,共6次总冠军。乔丹在6次总决赛中全部当选MVP,创造了前无古人的纪录。1995-96赛季72胜10负更是历史最佳常规赛战绩之一。
6次总冠军 两次三连冠 乔丹6冠6MVP 72胜
金州勇士在2015、2017、2018、2022年四次夺冠,其中2017-2018年连续两年击败骑士队。斯蒂芬·库里引领的"小球革命"改变了NBA的打法。2015-16赛季73胜9负打破公牛纪录,成为常规赛历史最佳战绩。
7次总冠军 小球革命 73胜纪录 水花兄弟
马刺队在1999、2003、2005、2007、2014年五次夺冠,横跨近20年。蒂姆·邓肯是球队基石,与波波维奇教练的组合创造了NBA最持久的成功。马刺以团队篮球和防守著称,是NBA最稳定的强队之一。
5次总冠军 邓肯时代 团队篮球 波波维奇
热火在2006、2012、2013年三次夺冠。2010年勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德、克里斯·波什组成"三巨头",连续四年打入总决赛并两次夺冠。2006年韦德单核带队夺冠更是传奇,他在总决赛场均34.7分的表现令人难忘。
3次总冠军 三巨头 韦德单核 连续四年总决赛比尔·拉塞尔(11冠)、萨姆·琼斯(10冠)、汤姆·海因索恩(8冠)、弗兰克·拉姆齐(7冠)、罗伯特·霍里(7冠)、约翰·哈夫利切克(8冠)、K.C.琼斯(8冠)、魔术师约翰逊(5冠)、迈克尔·乔丹(6冠)、科比·布莱恩特(5冠)、蒂姆·邓肯(5冠)。
菲尔·杰克逊(11冠)、雷德·奥尔巴赫(9冠)、格雷格·波波维奇(5冠)、帕特·莱利(5冠)、约翰·昆德拉(4冠)、史蒂夫·科尔(4冠)。菲尔·杰克逊是NBA历史上作为教练夺冠次数最多的人。
迈克尔·乔丹(6次)、勒布朗·詹姆斯(4次)、魔术师约翰逊(3次)、沙奎尔·奥尼尔(3次)、蒂姆·邓肯(3次)、科比·布莱恩特(2次)、凯文·杜兰特(2次)、科怀·伦纳德(2次)。
美国篮球协会(BAA)成立,后与NBL合并为NBA,费城勇士获得首个总冠军。
比尔·拉塞尔带领凯尔特人13年内夺11冠,创造八连冠神话,NBA进入第一个王朝时代。
魔术师约翰逊和拉里·伯德同时进入NBA,开启了80年代湖人与凯尔特人的经典对决。
迈克尔·乔丹率领公牛两次三连冠,成为NBA历史上最伟大的球员和球队之一。
OK组合(奥尼尔+科比)带领湖人实现三连冠,建立21世纪初的湖人王朝。
库里引领小球革命,勇士四年三冠,73胜打破历史常规赛纪录,改变NBA格局。
受疫情影响,NBA在奥兰多迪士尼园区举行季后赛,湖人在特殊环境下夺得队史第17冠。
塔图姆和布朗带领凯尔特人在2024年夺冠,球队时隔16年再登顶,追平湖人历史纪录。
① 1957年凯尔特人夺冠时,比尔·拉塞尔在总决赛第七场因伤缺席,但队友们依然赢下了比赛;② 1970年 Willis Reed 带伤上阵激励尼克斯夺冠,成为NBA最经典画面之一;③ 2011年独行侠夺冠是诺维茨基单核带队的典范,他击败了拥有三巨头的热火;④ 2019年猛龙夺冠是NBA历史上首支美国以外地区的球队夺冠。
2014-15:金州勇士 | 2015-16:克利夫兰骑士 | 2016-17:金州勇士 | 2017-18:金州勇士 | 2018-19:多伦多猛龙 | 2019-20:洛杉矶湖人 | 2020-21:密尔沃基雄鹿 | 2021-22:金州勇士 | 2022-23:丹佛掘金 | 2023-24:波士顿凯尔特人
NBA总冠军不仅是体育荣誉,更是全球文化现象。每年总决赛吸引全球数十亿观众观看,冠军球队的城市会举行盛大游行庆祝。NBA冠军文化影响了篮球运动在全球的推广,从中国到欧洲,从非洲到南美,NBA总冠军是篮球迷心中的最高殿堂。